產(chǎn)品概述
DH-300X固液兩用密度計(jì)主要針對:
橡膠、塑膠、電線電纜、輪胎、玻璃制品、硬質(zhì)合金、化工溶液、現(xiàn)化能源、石油燃料、精細(xì)化工、化學(xué)試劑、化工學(xué)研究實(shí)驗(yàn)室、新材料研究實(shí)驗(yàn)室。適應(yīng)于品質(zhì)管理、配方調(diào)制、成本控制、密度研究等領(lǐng)域的密度測量。采用阿基米德原理,依據(jù):ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183 、GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
DH-300X固液兩用密度計(jì)是目前應(yīng)用最為廣泛的固液體兩用密度計(jì),固體配備專業(yè)的測量配件,高透明一體注塑成型水槽耐磨耐摔,防腐蝕。液體配備不銹鋼測量架,標(biāo)準(zhǔn)測量砝碼,設(shè)計(jì)更人性化。具有測量精準(zhǔn)、操作簡單、穩(wěn)定耐用等特點(diǎn)。配置專用防風(fēng)防塵罩,組合方便、堅(jiān)固耐用;含RS-232C通信接口,方便連接PC與打印機(jī),可選購DE-40打印機(jī)打印測量數(shù)據(jù)。
本系列除測量一般固體和橡塑膠顆粒密度外,同時(shí)還可以測量粉末及液體密度,功能齊全,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
1、 密度解析:0.001 g/cm3
2、 最大稱重:300g
3、 最小稱重:0.005g
4、 測量范圍:0.001—99.999g/cm3
固體測量步驟:
1、先將產(chǎn)品放入測量臺(tái),測空氣中重量,按ENTER鍵記憶。
2、將產(chǎn)品放入水中測水中重量,按ENTER鍵記憶,顯示密度值。
液體測量步驟:
1、將盛有樣品的燒杯放于測量放置板上,扣除掛鉤的重量。
2、用掛鉤將標(biāo)準(zhǔn)砝碼放入待測液體中并掛置于測量架上,即顯示為密度值。
固液兩用密度計(jì)技術(shù)規(guī)格表:
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | |||||
型號(hào) | DH-300X | DH-600X | DE-120X | |||
稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.001~120G | |||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
密度范圍 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 | ||||
固體模式 | 測量固體種類 | 任何形態(tài)固體的密度----各種金屬制品、橡膠制品、塑膠制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、發(fā)泡體、粘稠體、堅(jiān)固件、管材、板材、木材、海綿、玻璃、金屬…等狀態(tài)產(chǎn)品 | ||||
測量模式 | 阿基米得原理固體通用測試法 | |||||
測量時(shí)間 | 約5秒 | |||||
記憶方式 | 二個(gè)步驟記憶方式 | |||||
比重測量架 | 一體注塑成型專業(yè)比重測量架 | |||||
測量水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、含量百分比 | |||||
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、物質(zhì)主要材料及次要材料密度設(shè)定 | |||||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動(dòng)讀取兩種混合材料主要物質(zhì)百分比 | ||||
設(shè)定 | 可自由設(shè)定材料主、次物質(zhì)的密度值 | |||||
顯示 | 密度值、主要物質(zhì)混合比 | |||||
液體模式 | 測量液體種類 | a:流動(dòng)性液體、粘稠性液體、揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等一切液體 b:酒精、助焊劑、香精、血液、氯化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、氫氟酸、二氯甲烷、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測量 | ||||
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |||||
測量模式 | 1組 | |||||
測量時(shí)間 | 即時(shí)測量 | |||||
記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 | |||||
結(jié)果顯示 | 密度 | |||||
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |||||
功能設(shè)定 | 溫度設(shè)定、溶液密度設(shè)定、標(biāo)準(zhǔn)測量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 | |||||
結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |||||
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測之功能 | |||||
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 主機(jī)一臺(tái)、鑷子一支、溫度計(jì)一支、砝碼一個(gè)、防風(fēng)防塵罩一套、固體水槽一個(gè)、固體測量臺(tái)一件、測顆粒裝置一套、測浮體配件一套、液體測量放置板一塊、液體測量支架一個(gè)、DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件一套、電源變壓器一個(gè) | |||||
選購附件 | ①DE-40打印機(jī)、② DM-20B防腐蝕性液體測量組件、③DM-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件 | |||||
電源 | AC~220V / 50HZ |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news